Organ | Anzahl |
Niere | 2516 |
Herz | 393 |
Leber | 855 |
Lunge | 212 |
Pankreas | 191 |
Dünndarm | 8 |
Gesamt | 4175 |
Anzahl der Patienten: | Niere | Leber | Pankreas + Niere | Doppellunge | Herz | Herz + Lunge |
Auf der Warteliste* |
9547 |
800 |
101 |
353 |
347 |
36 |
Transplantiert** |
1928 |
634 |
182 |
137 |
340 |
19 |
Im Jahr 2003 wurden in 25 Kliniken insgesamt 393 Herz- und Herz-Lungentransplantationen durchgeführt.
Transplantationszentrum |
Anzahl |
|
Herz | Herz/Lunge | |
Bad Oeynhausen | 72 | 0 |
Berlin DHZ | 55 | 1 |
München/Großhadern | 47 | 3 |
Hannover | 26 | 12 |
Kiel | 22 | 1 |
Münster | 21 | 0 |
Dresden | 16 | 0 |
Heidelberg | 14 | 0 |
Leipzig | 14 | 0 |
Freiburg | 13 | 0 |
Gießen | 13 | 0 |
Erlangen-Nürnberg | 10 | 0 |
Jena | 8 | 1 |
Essen | 5 | 2 |
Hamburg | 7 | 0 |
München DHZ | 6 | 0 |
Köln | 6 | 0 |
Frankfurt | 4 | 0 |
Aachen | 3 | 0 |
Göttingen | 3 | 0 |
Regensburg | 3 | 0 |
Fulda | 2 | 0 |
Halle | 1 | 0 |
Homburg/Saar | 1 | 0 |
Mainz | 1 | 0 |
Transplantationszentrum | Anzahl |
Kiel | 5 |
Berlin/Charité | 2 |
Köln | 1 |
Ein Link zur Statistik - Hauptseite