| Organ | Anzahl |
| Niere | 2352 |
| Herz | 410 |
| Leber | 757 |
| Lunge | 139 |
| Pankreas | 212 |
| Dünndarm | 5 |
| Gesamt | 3875 |
| Anzahl der Patienten: | Niere | Leber | Pankreas + Niere | Lunge | Herz | Herz + Lunge |
| Auf der Warteliste* |
9547 |
800 |
101 |
353 |
347 |
36 |
| Transplantiert** |
1963 |
660 |
202 |
125 |
394 |
13 |
Ein Link zur Statistik - Hauptseite