| Organ | Anzahl |
| Niere | 2325 |
| Herz | 395 |
| Leber | 756 |
| Lunge | 198 |
| Pankreas | 163 |
| Dünndarm | 4 |
| Gesamt | 3841 |
| Anzahl der Patienten: | Niere | Leber | Pankreas + Niere | Lunge | Herz | Herz + Lunge |
| Auf der Warteliste* |
9632 |
994 |
150 |
347 |
359 |
36 |
| Transplantiert** |
1882 |
667 |
140 |
199 |
395 |
15 |
Ein Link zur Statistik - Hauptseite