| Jahr | Lebertransplantationen insgesamt | Davon aufgrund von Leber-Lebendspenden (LLS) | Anteil der LLS in v.H. |
| 1991 | 452 | 5 | 1,1 |
| 1992 | 502 | 15 | 3,0 |
| 1993 | 590 | 12 | 2,0 |
| 1994 | 586 | 11 | 1,9 |
| 1995 | 595 | 9 | 1,5 |
| 1996 | 699 | 10 | 1,4 |
| 1997 | 762 | 24 | 3,1 |
| 1998 |
722 |
25 |
3,5 |
|
1999 |
757 |
41 |
5,4 |
|
2000 |
780 |
90 |
11,5 |
|
2001 |
757 |
95 |
12,5 |
|
2002 |
756 |
85 |
11,2 |
|
2003 |
855 |
74 |
8,6 |
* Ohne Gewähr